Tramitações (INDICAÇÃO nº 889 de 2023)
Total de Tramitações: 18
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | Coord. Assuntos Legislativos - CAL | Procuradoria Geral - PROCGE | Aguardando parecer jurídico | 
| 11/07/2023 | Plenário - PLEN | Coord. Assuntos Legislativos - CAL | Para providências | 
| 10/07/2023 | Coord. Assuntos Legislativos - CAL | Plenário - PLEN | Inclusa no Expediente | 
| 07/07/2023 | Coord. Assuntos Legislativos - CAL | Coord. Assuntos Legislativos - CAL | Aguardando inclusão no expediente | 
| 07/07/2023 | Presidência - PRES | Coord. Assuntos Legislativos - CAL | Aguardando inclusão no expediente | 
| 07/07/2023 | Coord. Assuntos Legislativos - CAL | Presidência - PRES | Aguardando despacho da presidência | 
| 06/07/2023 | Depto. Controle de Leis e Arquivo Histórico - DCLAH | Coord. Assuntos Legislativos - CAL | Para providências | 
| 05/07/2023 | Coord. Assuntos Legislativos - CAL | Depto. Controle de Leis e Arquivo Histórico - DCLAH | Para providências | 
