Tramitações (INDICAÇÃO nº 889 de 2023)
Total de Tramitações: 18
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | Coord. Assuntos Legislativos - CAL | Depto. Controle de Leis e Arquivo Histórico - DCLAH | Para arquivamento histórico | 
| 24/08/2023 | Coord. Assuntos Legislativos - CAL | Coord. Assuntos Legislativos - CAL | Proposição arquivada | 
| 24/08/2023 | Depto. Assuntos Administrativos - DAA | Coord. Assuntos Legislativos - CAL | Para providências | 
| 16/08/2023 | Coord. Assuntos Legislativos - CAL | Depto. Assuntos Administrativos - DAA | Para providências | 
| 14/08/2023 | Plenário - PLEN | Coord. Assuntos Legislativos - CAL | Inclusa no Expediente | 
| 08/08/2023 | Coord. Assuntos Legislativos - CAL | Plenário - PLEN | Inclusa no Expediente | 
| 07/08/2023 | CPLR - Comissão Permanente de Legislação e Redação | Coord. Assuntos Legislativos - CAL | Parecer favorável da comissão | 
| 01/08/2023 | Coord. Assuntos Legislativos - CAL | CPLR - Comissão Permanente de Legislação e Redação | Aguardando parecer da comissão | 
| 13/07/2023 | Presidência - PRES | Coord. Assuntos Legislativos - CAL | Para providências | 
| 13/07/2023 | Procuradoria Geral - PROCGE | Presidência - PRES | Parecer jurídico favorável | 
