Matérias (TUCANO)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2022 | ||
| IND | INDICAÇÃO | 98 |
| MOC | MOÇÃO | 1 |
| PL | PROJETO DE LEI | 5 |
| REQ | REQUERIMENTO | 7 |
Ano: 2021 | ||
| IND | INDICAÇÃO | 192 |
| MOC | MOÇÃO | 1 |
| PL | PROJETO DE LEI | 6 |
| REC | RECURSO | 2 |
| REQ | REQUERIMENTO | 44 |
| SUM | SÚMULA | 103 |
Ano: 2020 | ||
| IND | INDICAÇÃO | 234 |
| PL | PROJETO DE LEI | 1 |
| PR | PROJETO DE RESOLUÇÃO | 1 |
| REQ | REQUERIMENTO | 29 |
| SUM | SÚMULA | 12 |
Ano: 2019 | ||
| EM | EMENDA | 1 |
| IND | INDICAÇÃO | 283 |
| PL | PROJETO DE LEI | 10 |
| PR | PROJETO DE RESOLUÇÃO | 3 |
| REQ | REQUERIMENTO | 32 |
| SUM | SÚMULA | 29 |
Ano: 2018 | ||
| IND | INDICAÇÃO | 288 |
| PL | PROJETO DE LEI | 6 |
| PR | PROJETO DE RESOLUÇÃO | 1 |
| REQ | REQUERIMENTO | 26 |
| SUM | SÚMULA | 32 |
Ano: 2017 | ||
| IND | INDICAÇÃO | 286 |
| MOC | MOÇÃO | 6 |
| PL | PROJETO DE LEI | 12 |
| REQ | REQUERIMENTO | 39 |
| SUM | SÚMULA | 46 |
Total: 1836
Co-Autor
Ano: 2022 | ||
| MOC | MOÇÃO | 2 |
| PR | PROJETO DE RESOLUÇÃO | 1 |
Ano: 2021 | ||
| MOC | MOÇÃO | 5 |
| PL | PROJETO DE LEI | 1 |
| PR | PROJETO DE RESOLUÇÃO | 5 |
| REQ | REQUERIMENTO | 4 |
Ano: 2020 | ||
| MOC | MOÇÃO | 5 |
| PL | PROJETO DE LEI | 1 |
| PR | PROJETO DE RESOLUÇÃO | 2 |
Ano: 2019 | ||
| MOC | MOÇÃO | 5 |
| PR | PROJETO DE RESOLUÇÃO | 6 |
| REQ | REQUERIMENTO | 5 |
Ano: 2018 | ||
| IND | INDICAÇÃO | 2 |
| MOC | MOÇÃO | 12 |
| PL | PROJETO DE LEI | 1 |
| PR | PROJETO DE RESOLUÇÃO | 6 |
| REQ | REQUERIMENTO | 6 |
Ano: 2017 | ||
| IND | INDICAÇÃO | 1 |
| PR | PROJETO DE RESOLUÇÃO | 10 |