Matérias (ESCRIVÃO PARMA)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | INDICAÇÃO | 173 |
| INDL | INDICAÇÃO LEGISLATIVA | 39 |
| MOC | MOÇÃO | 2 |
| PL | PROJETO DE LEI | 30 |
| PR | PROJETO DE RESOLUÇÃO | 2 |
| REQ | REQUERIMENTO | 78 |
Ano: 2024 | ||
| IND | INDICAÇÃO | 58 |
| INDL | INDICAÇÃO LEGISLATIVA | 15 |
| MOC | MOÇÃO | 2 |
| PL | PROJETO DE LEI | 15 |
| PR | PROJETO DE RESOLUÇÃO | 3 |
| REQ | REQUERIMENTO | 95 |
Ano: 2023 | ||
| IND | INDICAÇÃO | 54 |
| INDL | INDICAÇÃO LEGISLATIVA | 1 |
| MOC | MOÇÃO | 2 |
| PL | PROJETO DE LEI | 29 |
| PR | PROJETO DE RESOLUÇÃO | 4 |
| REQ | REQUERIMENTO | 75 |
Ano: 2022 | ||
| IND | INDICAÇÃO | 59 |
| MOC | MOÇÃO | 2 |
| PL | PROJETO DE LEI | 6 |
| PR | PROJETO DE RESOLUÇÃO | 2 |
| REQ | REQUERIMENTO | 37 |
Ano: 2021 | ||
| IND | INDICAÇÃO | 98 |
| MOC | MOÇÃO | 2 |
| PL | PROJETO DE LEI | 3 |
| PR | PROJETO DE RESOLUÇÃO | 2 |
| REQ | REQUERIMENTO | 95 |
| SUM | SÚMULA | 76 |
Total: 1059
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| MOC | MOÇÃO | 14 |
| PL | PROJETO DE LEI | 2 |
| PR | PROJETO DE RESOLUÇÃO | 9 |
Ano: 2024 | ||
| MOC | MOÇÃO | 9 |
| PR | PROJETO DE RESOLUÇÃO | 5 |
Ano: 2023 | ||
| MOC | MOÇÃO | 4 |
| PR | PROJETO DE RESOLUÇÃO | 4 |
Ano: 2022 | ||
| MOC | MOÇÃO | 4 |
| PR | PROJETO DE RESOLUÇÃO | 4 |
Ano: 2021 | ||
| MOC | MOÇÃO | 2 |
| PL | PROJETO DE LEI | 1 |
| PR | PROJETO DE RESOLUÇÃO | 2 |
| REQ | REQUERIMENTO | 8 |